<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liefcom-News</title>
	<atom:link href="http://www.liefcom.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liefcom.de/blog</link>
	<description>Der Web-Blog von liefcom.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 09:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Akku-Umreifungsger&#228;t STB 80</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/verpackungstechnik/akku-umreifungsgeraet-stb-80/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/verpackungstechnik/akku-umreifungsgeraet-stb-80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Umreifungsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Umreifungsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Strapex]]></category>
		<category><![CDATA[Umreifungsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Umreifungsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Akku-Umreifungsger&#228;t STB 80 &#8211; zum Umreifen mit Kunststoffband . Ein Quantensprung: Umreifen mit nur einem Tastendruck! Spannkraft 400 &#8211; 4.000 N - f&#252;r schwere Anwendungen! Auf Anwendung einstellbare Betriebsarten: Vollautomatisch, Halbautomatisch, Manuell, Soft. Unabh&#228;ngig von Packgutart, Gr&#246;sse, vertikalem oder horizontalem Umreifen: Voll- oder halbautomatisches Spannen, Verschweissen und Bandabschneiden &#8211; auf einen einzigen Tastendruck! Bei Mehrfachumreifungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liefcom.de/verpackung_versand_verpackungstechnik_umreifungsgeraete_kunststoffbaender.html"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="Akku-Umreifungsger&#228;t STB 80" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/stb_70_80_gross.gif" alt="" width="168" height="97" /></a>Akku-Umreifungsger&#228;t STB 80 &#8211; zum Umreifen mit Kunststoffband</strong> . <strong>Ein Quantensprung: Umreifen mit nur einem Tastendruck! </strong><strong>Spannkraft 400 &#8211; 4.000 N</strong> <strong>- f&#252;r schwere Anwendungen! </strong>Auf Anwendung einstellbare Betriebsarten: Vollautomatisch, Halbautomatisch, Manuell, Soft. Unabh&#228;ngig von Packgutart, Gr&#246;sse, vertikalem oder horizontalem Umreifen: Voll- oder halbautomatisches Spannen, Verschweissen und Bandabschneiden &#8211; auf einen einzigen Tastendruck! Bei Mehrfachumreifungen, gleichartigen Packg&#252;tern: konstante Umreifungen, keine Fehlmanipulationen (Automatik). Umreifungen mit PP-Band oder von fragilen Packg&#252;tern mit Betriebsart “Soft“. Neueste Antriebstechnik mit umweltfreundlicher Akku-Technik von Bosch garantiert hohen Wirkungsgrad, kein Memory-Effekt, der Akku ist jederzeit aufladbar und hat eine lange Lebensdauer. <strong>Ihre Vorteile auf einen Blick: </strong>leicht und handlich: Gewicht (inkl. Akku) nur 4,2 kg, energieeffizientes Umreifungssystem, mehr Umreifungen pro Akku-Ladung, geringe Unterhaltskosten, servicefreundliche Konstruktion, hohe Qualit&#228;t</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/verpackungstechnik/akku-umreifungsgeraet-stb-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC-Drehmaschine MUSTANG</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/drehmaschinen/cnc-drehmaschine-mustang/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/drehmaschinen/cnc-drehmaschine-mustang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drehmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Drehmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Drehmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Metosa Pinacho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Die CNC-Drehmaschine MUSTANG ist zuverl&#228;ssig und mit robuster Bauweise! Die Pr&#228;zisions- und Hochleistungs-Parallelhorizontal-CNC-Drehmaschinen werden unter Verwendung von Qualit&#228;tskomponenten und -materialien mit der neusten Herstellungstechnologie gefertigt. Ihre Vorteile auf einen Blick: Intuitive Anwenderfreundlichkeit: komplexe Werkst&#252;cke k&#246;nnen ohne Programmierwissen bearbeitet werden, minimale R&#252;stzeit, grosser Speicher zum Ablegen von Anwenderprogrammen, kontinuierliche Schnittgeschwindigkeit, RS-232-Ausgabe, um Kommunikation mit einem PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/werkzeugmaschinen_werkzeugmaschinen_drehmaschinen.html"><img class="alignleft size-full wp-image-401" title="dm_mustang_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/dm_mustang_gross.gif" alt="" width="144" height="95" /></a>Die <a href="http://www.liefcom.de/werkzeugmaschinen_werkzeugmaschinen_drehmaschinen.html" target="_blank">CNC-Drehmaschine</a> MUSTANG ist zuverl&#228;ssig und mit robuster Bauweise! Die Pr&#228;zisions- und Hochleistungs-Parallelhorizontal-<a href="http://www.liefcom.de/werkzeugmaschinen_werkzeugmaschinen_drehmaschinen.html" target="_blank">CNC-Drehmaschinen</a> werden unter Verwendung von Qualit&#228;tskomponenten und -materialien mit der neusten Herstellungstechnologie gefertigt. <strong>Ihre Vorteile auf einen Blick: </strong>Intuitive Anwenderfreundlichkeit: komplexe Werkst&#252;cke k&#246;nnen ohne Programmierwissen bearbeitet werden, minimale R&#252;stzeit, grosser Speicher zum Ablegen von Anwenderprogrammen, kontinuierliche Schnittgeschwindigkeit, RS-232-Ausgabe, um Kommunikation mit einem PC zu erm&#246;glichen. <strong><strong>Standard Lieferumgang: </strong></strong>Vollverkleidung mit Sp&#228;neauffangbeh&#228;lter, K&#252;hlmittelausr&#252;stung und automatische Schmierung der F&#252;hrungen, konstante Schnittgeschwindigkeit inkl. automatischer Drehzahlanpassung, elektronische Handr&#228;der f&#252;r die X und Z Achse, dynamische Grafik f&#252;r Profileditor / Farbbilschirm, Niederspannungs-Elektroausr&#252;stung, Reduzierh&#252;lse f&#252;r Hauptspindel, Bedienungsanleitung, CE-Konform.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/drehmaschinen/cnc-drehmaschine-mustang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID-Etiketten</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/rfid/rfid-etiketten/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/rfid/rfid-etiketten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Etiketten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[RFID-Etiketten erlauben die radiofrequente (RF) Identifikation von Waren. RFID-Drucker beschreiben das Etikett gleichzeit mit Text, Barcode (und Logo etc.) und codieren den im Etikett enthaltenen RFID-Tag. RFID Papier- und Kunststoff-Etiketten f&#252;r alle Frequenzbereiche: Wir liefern RFID-Etiketten f&#252;r die verschiedensten Frequenzbereiche und mit den unterschiedlichsten Tr&#228;germaterialien. Unser Team ber&#228;t Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_etikettierung_etiketten.html"><img class="alignleft size-full wp-image-397" title="et_spezial_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/et_spezial_gross.gif" alt="" width="141" height="108" /></a><a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_etikettierung_etiketten.html" target="_self">RFID-Etiketten</a> erlauben die radiofrequente (RF) Identifikation von Waren. RFID-Drucker beschreiben das Etikett gleichzeit mit Text, Barcode (und Logo etc.) und codieren den im Etikett enthaltenen RFID-Tag. <strong>RFID Papier- und Kunststoff-Etiketten f&#252;r alle Frequenzbereiche: </strong>Wir liefern <a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_etikettierung_etiketten.html" target="_blank">RFID-Etiketten</a> f&#252;r die verschiedensten Frequenzbereiche und mit den unterschiedlichsten Tr&#228;germaterialien. Unser Team ber&#228;t Sie gerne bei der Auswahl des geeigneten RFID-Etiketts. RFID-Labels auf Papier-Basis sind kosteng&#252;nstig und universell verwendbar. Sie sind in unterschiedlichsten Applikationen einsetzbar und eignen sich beispielsweise hervorragend f&#252;r die Kennzeichnung von B&#252;chern, Dokumenten und Paketen. <strong>Auswahlmerkmale f&#252;r RFID-Etiketten: </strong>Abmessungen, Frequenzbereich, Oberfl&#228;chenmaterial, Kleber, Lieferform. <strong>Vorteile der RFID-Technologie: </strong>Die RFID-Technologie bietet Vorteile wie z.B. Wiederbeschreibbarkeit oder die M&#246;glichkeit zur Ver&#228;nderung bzw. Erg&#228;nzung der Daten am Etikett auch ohne Sichtkontakt und bei bewegten Objekten. RFID und Barcode sind keine konkurrierenden Techniken, sondern erg&#228;nzen sich in idealer Weise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/rfid/rfid-etiketten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartendrucker Fargo DTC400</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/drucker/kartendrucker-fargo-dtc400/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/drucker/kartendrucker-fargo-dtc400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[ID-Card Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendrucker Fargo]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikkartendrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Bedienungsfreundlicher Kartendrucker! Der DTC400 war der erste Kartendrucker mit Fargo’s SmartLoad™ Farbbandkassette. Diese “All-in-One“-Wechselkassette mit Farbband und Kartenreinigung bietet optimalen Bedienkomfort: die handliche Kassette einsetzen &#8211; fertig! Nie mehr Probleme beim Einlegen von Farbb&#228;ndern oder der Wartung von Kartenreinigungsrollen. Der Farbbandtyp wird automatisch erkannt und die Anzahl der verbleibenden Ausdrucke im Treiber angezeigt. Das modulare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_markierung_beschriftung_codierung_kartendrucker.html"><img class="alignleft size-full wp-image-390" title="kd_dtc_400_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/kd_dtc_400_gross.gif" alt="" width="144" height="106" /></a>Bedienungsfreundlicher <a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_markierung_beschriftung_codierung_kartendrucker.html" target="_blank">Kartendrucker</a>!<strong> </strong>Der DTC400 war der erste Kartendrucker mit Fargo’s SmartLoad™ Farbbandkassette. Diese “All-in-One“-Wechselkassette mit Farbband und Kartenreinigung bietet optimalen Bedienkomfort: die handliche Kassette einsetzen &#8211; fertig! Nie mehr Probleme beim Einlegen von Farbb&#228;ndern oder der Wartung von Kartenreinigungsrollen. Der Farbbandtyp wird automatisch erkannt und die Anzahl der verbleibenden Ausdrucke im Treiber angezeigt. Das modulare Design des <a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_markierung_beschriftung_codierung_kartendrucker.html" target="_blank">Kartendrucker</a> DTC400 erm&#246;glicht die sp&#228;tere Nachr&#252;stung von Magnetstreifen- oder Chipkodierung und Wendeeinheit f&#252;r beidseitigen Druck in einem Arbeitsgang. Die ID-Card-Drucker der DTC400 Serie sind ideal f&#252;r kleine bis mittlere Kartenvolumen. Die Druckzeit betr&#228;gt 27 sec/Karte, bei s/w nur 7 sec/Karte, die Aufl&#246;sung 300 dpi. Es wird im Thermotransfer- oder Thermosublimationsdruck gearbeitet. Die USB-Schnittstelle sorgt f&#252;r Plug-and-Play. Optional k&#246;nnen werkseitig installierte oder nachr&#252;stbare Module f&#252;r beidseitigen Druck sowie f&#252;r Magnetstreifen- und Chipcodierung geliefert werden. Durch das SmartScreen™ LCD-Bedienfeld wird der Benutzer zu jedem Zeitpunkt &#252;ber den Status des Druck- und Kodiervorgangs informiert. Dieses Klartextdisplay bietet leicht verst&#228;ndliche Meldungen und Befehle. Dank der optionalen Print Security Suite ist der DTC400 der sicherste Kartendrucker seiner Klasse. Die benutzerfreundliche Software bietet f&#252;nf leistungsstarke Anwendungen f&#252;r Steuerung, &#220;berwachung, Wartung und Sicherheit Ihres Systems. Dies liefert ein unerreichtes Mass integrierter Sicherheit beim Zusammenspiel zwischen Drucker/Kodierer, Software und Verbrauchsmaterial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/drucker/kartendrucker-fargo-dtc400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandschutzcontainer F 90 BSC-Classic</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/gefahrstoff-lagerung/brandschutzcontainer-f-90-bsc-classic/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/gefahrstoff-lagerung/brandschutzcontainer-f-90-bsc-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahrstoff-Lagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzcontainer]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffe lagern]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstofflagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Die Brandschutzcontainer entsprechen allen gesetzlichen Anforderungen f&#252;r die Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere auch f&#252;r die Lagerung von entz&#252;ndlichen Fl&#252;ssigkeiten. Durch die feuerbest&#228;ndige Ausf&#252;hrung (90 Minuten) erf&#252;llen sie die Anforderungen der DIN 4102 in der Feuerbest&#228;ndigkeitsklasse F 90. Auf die Einhaltung von Sicherheitsabst&#228;nden kann somit verzichtet werden. Der Platzbedarf reduziert sich dadurch auf die Stellfl&#228;che des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/umwelt_gefahrstoff_lagerung_freien_brandschutzcontainer.html"><img class="alignleft size-full wp-image-385" title="bsc_classic_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/bsc_classic_gross.gif" alt="" width="109" height="108" /></a>Die <a href="http://www.liefcom.de/umwelt_gefahrstoff_lagerung_freien_brandschutzcontainer.html" target="_blank">Brandschutzcontainer</a> entsprechen allen gesetzlichen Anforderungen f&#252;r die Lagerung von Gefahrstoffen, insbesondere auch f&#252;r die Lagerung von entz&#252;ndlichen Fl&#252;ssigkeiten. Durch die feuerbest&#228;ndige Ausf&#252;hrung (90 Minuten) erf&#252;llen sie die Anforderungen der DIN 4102 in der Feuerbest&#228;ndigkeitsklasse F 90. Auf die Einhaltung von Sicherheitsabst&#228;nden kann somit verzichtet werden. Der Platzbedarf reduziert sich dadurch auf die Stellfl&#228;che des Containers. Das Thermolocksystem erlaubt es, die T&#252;ren im Arbeitsprozess ge&#246;ffnet zu lassen. <strong>Anwendungsbereich &#8211; zur Lagerung von: </strong>wassergef&#228;hrdenden Stoffen der WGK 1-3 nach WHG, brennbaren Fl&#252;ssigkeiten, giftigen und sehr giftigen Stoffen nach TRGS 514, brandf&#246;rdernden Stoffen nach TRGS 515, &#252;berwachungsbed&#252;rftigen Abf&#228;llen. <strong>Ihre Vorteile auf einen Blick: </strong>Brandschutzcontainer mit Feuerbest&#228;ndigkeit von &gt;90 Minuten, mit Brandkammerpr&#252;fung, geeignet zur Innen- und Aussenaufstellung, Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung, T&#252;rfeststelleinrichtung, T&#252;ren im Brandfall selbstschliessend, Kran&#246;sen serienm&#228;ssig (nur f&#252;r Leertransport), Aussenlackierung in RAL 7038 / Innenlackierung in RAL 9001. <strong>Brandverhalten:</strong> Im Brandfall wird die T&#252;r automatisch mittels Thermolock und T&#252;rschliesser geschlossen. T&#252;ren, T&#252;rritzen, Zu- und Abluft&#246;ffnungen werden hermetisch abgeschlossen. Ausf&#252;hrung mit Thermolocksystem erlaubt es die T&#252;ren im Arbeitsprozess ge&#246;ffnet zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/gefahrstoff-lagerung/brandschutzcontainer-f-90-bsc-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palettenregal SP</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/lagerregale/palettenregal-sp/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/lagerregale/palettenregal-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagerregale]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerregal]]></category>
		<category><![CDATA[Palettenregal]]></category>
		<category><![CDATA[Palettenregale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Das Regalsystem f&#252;r schwere palettierte G&#252;ter und Beh&#228;lter. Bei den Palettenregalen k&#246;nnen St&#252;tzrahmenl&#228;ngen bis 10.300 mm aus einem St&#252;ck gefertigt werden. Der St&#252;tzrahmen hat eine Breite von 85 mm und wird in einem Raster von 50 mm gelocht. Es werden vier St&#252;tzenprofile produziert die Belastungen bis 20 t im Rahmen verbund aufnehmen k&#246;nnen. Einplatzlagerung ist ebenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/lagereinrichtung_lagerregale_palettenregale.html"><img class="alignleft size-full wp-image-381" title="lager_sp_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/lager_sp_gross.gif" alt="" width="106" height="108" /></a>Das Regalsystem f&#252;r schwere palettierte G&#252;ter und Beh&#228;lter. Bei den <a href="http://www.liefcom.de/lagereinrichtung_lagerregale_palettenregale.html" target="_blank">Palettenregalen</a> k&#246;nnen St&#252;tzrahmenl&#228;ngen bis 10.300 mm aus einem St&#252;ck gefertigt werden. Der St&#252;tzrahmen hat eine Breite von 85 mm und wird in einem Raster von 50 mm gelocht. Es werden vier St&#252;tzenprofile produziert die Belastungen bis 20 t im Rahmen verbund aufnehmen k&#246;nnen. Einplatzlagerung ist ebenso m&#246;glich wie eine Feldweite von bis zu 5.000 mm. Es werden acht Traversenprofile mit zwei verschiedenen Einh&#228;ngelaschen (mit zwei oder drei Einh&#228;nge kn&#246;pfen) produziert. Es k&#246;nnen Fachlasten bis ca. 6 t bei gleichm&#228;&#223;ig verteilter Last und L/200 geliefert werden. Das Rahmenprofil hat einen &#220;berstand von ca. 4 mm &#252;ber Traversenniveau. Das Palettenregalsystem entspricht den g&#228;ngigen deutschen und europ&#228;ischen Sicherheitsbestimmungen. Regelm&#228;&#223;ige Kontrollen sorgen f&#252;r eine hohe und konstante Materialqualit&#228;t. <strong>Rahmen: </strong>Lieferung komplett inkl. Montagematerial, unverschraubt (vorgeschraubte Rahmen bitte anfragen), gem&#228;ss den Richtlinien ZH 1 / 428 m&#252;ssen Endrahmen 500 mm h&#246;her als die oberste Auflagetraverse sein. <strong>Traversen: </strong>Durchbiegung = 1/200 der Traversenl&#228;nge, Tragkraft-Angaben bei gleichm&#228;ssig verteilter Last. <strong>Technische Daten</strong> <strong>- Rahmen: </strong>H&#246;hen in mm: 2.000 bis 6.000, Feldlast (kg) bei max. 1.500 mm Knickl&#228;nge: 8.000 bis 12.000. <strong>Technische Daten</strong> <strong>- Traversen: </strong>L&#228;nge mm lichtes Mass: 1.800 bis 3.600, Tragkraft/Paar kg: 1.800 bis 4.400. <strong>Zubeh&#246;r auf Anfrage: </strong>D&#252;bel zur Rahmenbefestigung 12 x 110 mm, Sicherungsstift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/lagerregale/palettenregal-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palettenwaage Serie EPW</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/industriewaagen/palettenwaage-serie-epw/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/industriewaagen/palettenwaage-serie-epw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriewaagen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Palettenwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Palettenwaagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Multifunktionelle, mobile Palettenwaagen, pr&#228;zise Arbeitsweise, einfache Handhabung, leichter Transport. Besonderst geeignet f&#252;r Europaletten (800 x 1.200 mm). Sie ist mit Rollen und Traggriffen ausgestattet, denn die Mobilit&#228;t der Waage erspart Wege und Zeit. Standardausf&#252;hrung gem&#228;ss OIML R-76 / EN 45501. Ihre Vorteile auf einen Blick: Anzeige mit Tastatur, 5 grosse Funktionstasten, Stahlgeh&#228;use, Staub- und Spritzwassergesch&#252;tzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liefcom.de/messtechnik_prueftechnik_industriewaagen_palettenwaagen.html"><img class="alignleft size-full wp-image-376" title="epw_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/epw_gross.gif" alt="" width="128" height="108" /></a>Multifunktionelle, mobile <a href="http://www.liefcom.de/messtechnik_prueftechnik_industriewaagen_palettenwaagen.html" target="_blank">Palettenwaagen</a>, pr&#228;zise Arbeitsweise, einfache Handhabung, leichter Transport. Besonderst geeignet f&#252;r Europaletten (800 x 1.200 mm). Sie ist mit Rollen und Traggriffen ausgestattet, denn die Mobilit&#228;t der Waage erspart Wege und Zeit. Standardausf&#252;hrung gem&#228;ss OIML R-76 / EN 45501. <strong>Ihre Vorteile auf einen Blick: </strong>Anzeige mit Tastatur, 5 grosse Funktionstasten, Stahlgeh&#228;use, Staub- und Spritzwassergesch&#252;tzt gem&#228;ss IP54 (Edelstahl-Ausf&#252;hrungen gem&#228;&#223; IP65), grosses LCD-Display mit 6 Ziffern, 25 mm hoch, Betrieb mit 4 Shear-Beam IP68 Edelstahlw&#228;gezellen, bemessen f&#252;r die doppelte Nennlast, Tragrahmen aus einbrennlackiertem C-Stahlblech, versehen mit ersch&#252;tterungs-d&#228;mpfenden, einstellbaren Lastf&#252;ssen, Libelle, R&#228;dern und Griffen f&#252;r den Transport, Genauigkeit: +/- 0,5% des gewogenen Gewichtes, Justage und Set-Up-Parameter, &#252;ber Tastatur konfigurierbar, Ger&#228;teverwaltung und -konfigurierung &#252;ber PC mit DINITOOLS V.3, bei der EDELSTAHL-Ausf&#252;hrung sind Rahmen, Lastaufnehmer, und Anzeige in AISI304.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/industriewaagen/palettenwaage-serie-epw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handscanner Intermec SR30</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/barcode-scanner/handscanner-intermec-sr30/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/barcode-scanner/handscanner-intermec-sr30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcode-Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[Handscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Bequemes automatisiertes Scanning &#8211; ideal f&#252;r geringe Reichweiten (d.h. auf Armesl&#228;nge)! Handscanner f&#252;r leichte industrielle Anwendungen eignen sich mit ihrer funktionsreichen Ausstattung f&#252;r Point-of-Service-Anwendungen u.a. in der Leichtindustrie und im Einzelhandel. Sie sind mit den f&#252;hrenden Lasern, Area- oder Linear-Imagern von Intermec ausgestattet und nutzen so modernste Technologie. Der tragbare und leichtgewichtige Handscanner SR30 setzt neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_identifizierung_barcode-scanner.html"><img class="alignleft size-full wp-image-372" title="sr_30_gross" src="http://www.liefcom.de/blog/wp-content/uploads/sr_30_gross.gif" alt="" width="76" height="108" /></a>Bequemes automatisiertes Scanning &#8211; ideal f&#252;r geringe Reichweiten (d.h. auf Armesl&#228;nge)! </strong><a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_identifizierung_barcode-scanner.html" target="_blank">Handscanner</a> f&#252;r leichte industrielle Anwendungen eignen sich mit ihrer funktionsreichen Ausstattung f&#252;r Point-of-Service-Anwendungen u.a. in der Leichtindustrie und im Einzelhandel. Sie sind mit den f&#252;hrenden Lasern, Area- oder Linear-Imagern von Intermec ausgestattet und nutzen so modernste Technologie. Der tragbare und leichtgewichtige <a href="http://www.liefcom.de/etikettierung_markierung_identifizierung_barcode-scanner.html" target="_blank">Handscanner</a> SR30 setzt neue Massst&#228;be f&#252;r das Plug &amp; Play-Scannen am Point of Service (PoS). Seine F&#228;higkeit, sich automatisch an unterschiedliche Daten&#252;bertragungsverfahren anzupassen, macht ihn besonders bedienerfreundlich und flexibel. Auch die Installation und Konfiguration sind kinderleicht. Dieses leichtgewichtige, aber hochproduktive Ger&#228;t arbeitet mit Vista, der patentierten Linear-Imaging-Technologie. <strong>Ihre Vorteile auf einen Blick:</strong> Schnell und bedienerfreundlich dank automatischer Anpassung der Schnittstelle, kostensparend, da ein Ger&#228;t ALLE Schnittstellen abdeckt, Unterst&#252;tzung g&#228;ngiger Peripherieger&#228;te und Softwareprogramme am PoS, beeindruckende Scangeschwindigkeit, ausgestattet mit der patentierten Vista-Technologie, die auch besch&#228;digte / verwischte Barcodes lesen kann, einfache Konfiguration und Personalisierung, Unterst&#252;tzung f&#252;r Datenbearbeitung, leicht und ergonomisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liefcom.de/blog/barcode-scanner/handscanner-intermec-sr30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banderoliermaschine 30</title>
		<link>http://www.liefcom.de/blog/verpackungstechnik/banderoliermaschine-30/</link>
		<comments>http://www.liefcom.de/blog/verpackungstechnik/banderoliermaschine-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verpackungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Banderoliermaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Banderoliermaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liefcom.de/blog/?p=366</guid>
